<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RecorrEcuador &#187; Azuay</title>
	<atom:link href="http://www.recorrecuador.com/category/ecuador/sierra/azuay/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.recorrecuador.com</link>
	<description>El Mayor Portal turístico del Paí­s</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 18:42:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Las ruinas cañaris se muestran en Sígsig</title>
		<link>http://www.recorrecuador.com/ecuador/sierra/azuay/las-ruinas-canaris-se-muestran-en-sigsig</link>
		<comments>http://www.recorrecuador.com/ecuador/sierra/azuay/las-ruinas-canaris-se-muestran-en-sigsig#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 16:34:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vanessa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azuay]]></category>
		<category><![CDATA[Chordeleg]]></category>
		<category><![CDATA[Cuenca]]></category>
		<category><![CDATA[Girón]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Otras Cuidades Azuay]]></category>
		<category><![CDATA[Paute]]></category>
		<category><![CDATA[Sevilla de Oro]]></category>
		<category><![CDATA[Sierra]]></category>
		<category><![CDATA[Sí­gsig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recorrecuador.com/?p=3273</guid>
		<description><![CDATA[El cantón azuayo de Sígsig conserva una amplia riqueza arqueológica. Los sitios más visitados son el Castillo Duma, el camino Cañari, la cueva de Chobshi y las ruinas de Shabalula. La ruta arqueológica se inicia en el Museo de la Asociación Comunitaria Chobshi, que está a 15 minutos del centro de Sígsig. Este cantón tiene [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El cantón azuayo de Sígsig conserva una amplia riqueza arqueológica. Los sitios más visitados son el Castillo Duma, el camino Cañari, la cueva de Chobshi y las ruinas de Shabalula. La ruta arqueológica se inicia en el Museo de la Asociación Comunitaria Chobshi, que está a 15 minutos del centro de Sígsig. Este cantón tiene otros atractivos para los visitantes La gastronomía es variada. Hay cuy, fritada, sancocho, mote pillo, habas, tortillas con miel. En la zona de Zhingate se puede practicar la pesca deportiva y hay paseos en bote. Otro atractivo es la Asociación de Toquilleras, donde se elaboran 250 sombreros a la semana.</p>
<p style="text-align: right;">Fuente: <a href="http://www.elcomercio.com/2010-08-28/Noticias/Pais/Noticia-Principal/EC100828P_TURISMO_SIGSIG.aspx" target="_blank">Diario El Comercio </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recorrecuador.com/ecuador/sierra/azuay/las-ruinas-canaris-se-muestran-en-sigsig/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seguridad Turística en Cuenca es prioridad en el feriado</title>
		<link>http://www.recorrecuador.com/ecuador/sierra/azuay/cobos-destaco-que-por-primera-vez-en-cuenca-se-esta-implantando-un-plan-de-seguridad-coordinado-con-los-principales-actores-del-sector-publico-afirmo-que-en-esta-ocasion-la-empresa-privada-jugara-un</link>
		<comments>http://www.recorrecuador.com/ecuador/sierra/azuay/cobos-destaco-que-por-primera-vez-en-cuenca-se-esta-implantando-un-plan-de-seguridad-coordinado-con-los-principales-actores-del-sector-publico-afirmo-que-en-esta-ocasion-la-empresa-privada-jugara-un#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 20:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vanessa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azuay]]></category>
		<category><![CDATA[Chordeleg]]></category>
		<category><![CDATA[Cuenca]]></category>
		<category><![CDATA[Girón]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Otras Cuidades Azuay]]></category>
		<category><![CDATA[Paute]]></category>
		<category><![CDATA[Sevilla de Oro]]></category>
		<category><![CDATA[Sierra]]></category>
		<category><![CDATA[Sí­gsig]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recorrecuador.com/?p=3183</guid>
		<description><![CDATA[Bajo el lema “Azuay eres tú, el encargado de tú propia seguridad”,  se presentó en rueda de prensa, el Plan de Seguridad Turística que se desarrollará en la ciudad de Cuenca durante este feriado de tres días, que inicia el viernes 13  y concluye el 15 de Agosto. El operativo consiste en conformar brigadas de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Bajo el lema “Azuay eres tú, el encargado de tú propia seguridad”,  se presentó en rueda de prensa, el Plan de Seguridad Turística que se desarrollará en la ciudad de Cuenca durante este feriado de tres días, que inicia el viernes 13  y concluye el 15 de Agosto. El operativo consiste en conformar brigadas de seguridad turística distribuidas  en las principales vías de acceso a la ciudad de Cuenca y en los centros turísticos de mayor atracción. Igualmente, se  entregará a los visitantes un tríptico con información preventiva.</p>
<p style="text-align: right;"><strong>  </strong>Fuente: <a href="http://www.turismo.gob.ec/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=2437:seguridad-turistica-en-cuenca-es-prioridad-en-el-feriado&amp;catid=19:noticias-al-d&amp;Itemid=151" target="_blank">Ministerio de Turismo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recorrecuador.com/ecuador/sierra/azuay/cobos-destaco-que-por-primera-vez-en-cuenca-se-esta-implantando-un-plan-de-seguridad-coordinado-con-los-principales-actores-del-sector-publico-afirmo-que-en-esta-ocasion-la-empresa-privada-jugara-un/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva aerolínea inaugura vuelo en Cuenca</title>
		<link>http://www.recorrecuador.com/ecuador/sierra/azuay/nueva-aerolinea-inaugura-vuelo-en-cuenca</link>
		<comments>http://www.recorrecuador.com/ecuador/sierra/azuay/nueva-aerolinea-inaugura-vuelo-en-cuenca#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 22:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vanessa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azuay]]></category>
		<category><![CDATA[Chordeleg]]></category>
		<category><![CDATA[Cuenca]]></category>
		<category><![CDATA[Girón]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Otras Cuidades Azuay]]></category>
		<category><![CDATA[Paute]]></category>
		<category><![CDATA[Sevilla de Oro]]></category>
		<category><![CDATA[Sierra]]></category>
		<category><![CDATA[Sí­gsig]]></category>
		<category><![CDATA[Air Cuenca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recorrecuador.com/?p=3134</guid>
		<description><![CDATA[La aerolínea Air Cuenca inauguró esta mañana los vuelos a la ciudad de Cuenca, capital azuaya. La compañía ofrecerá tres vuelos diarios a Quito y uno a Guayaquil. Más adelante se harán vuelos a Macas y Galápagos, indicó el medio radial. Fuente: Diario El Universo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La aerolínea Air Cuenca inauguró esta mañana los vuelos a la ciudad de Cuenca, capital azuaya. La compañía ofrecerá tres vuelos diarios a Quito y uno a Guayaquil. Más adelante se harán vuelos a Macas y Galápagos, indicó el medio radial.</p>
<p style="text-align: right;">Fuente: <a href="http://www.eluniverso.com/2010/08/02/1/1447/nueva-aerolinea-inaugura-vuelo-cuenca.html?p=1447&amp;m=1704 " target="_blank">Diario El Universo </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recorrecuador.com/ecuador/sierra/azuay/nueva-aerolinea-inaugura-vuelo-en-cuenca/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laguna de Culebrillas contará con Mirador Turístico</title>
		<link>http://www.recorrecuador.com/ecuador/sierra/azuay/laguna-de-culebrillas-contara-con-mirador-turistico</link>
		<comments>http://www.recorrecuador.com/ecuador/sierra/azuay/laguna-de-culebrillas-contara-con-mirador-turistico#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 23:13:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vanessa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azuay]]></category>
		<category><![CDATA[Chordeleg]]></category>
		<category><![CDATA[Cuenca]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Girón]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Otras Cuidades Azuay]]></category>
		<category><![CDATA[Paute]]></category>
		<category><![CDATA[Sevilla de Oro]]></category>
		<category><![CDATA[Sierra]]></category>
		<category><![CDATA[Sí­gsig]]></category>
		<category><![CDATA[Laguna Culebrillas]]></category>
		<category><![CDATA[Mirador Turistico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recorrecuador.com/?p=3117</guid>
		<description><![CDATA[Con el propósito de analizar la posibilidad de implementar un mirador o refugio turístico que brinde facilidades al visitante en la zona, una comisión técnica del Ministerio de Turismo, realizó la semana pasada, un recorrido por los vestigios arqueológicos de Culebrillas y Paredones, ubicados en la provincia austral del Cañar. Esta obra turística, representa para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Con el propósito de analizar la posibilidad de implementar un mirador o refugio turístico que brinde facilidades al visitante en la zona, una comisión técnica del Ministerio de Turismo, realizó la semana pasada, un recorrido por los vestigios arqueológicos de Culebrillas y Paredones, ubicados en la provincia austral del Cañar. Esta obra turística, representa para las comunidades una oportunidad de inclusión, equidad y reducción de la pobreza, potencializando las posibilidades socio-económicas de la zona. El MINTUR destino de $30.000 dólares, para la consecución de este importante mirador turístico.</p>
<p style="text-align: right;">Fuente: <a href="http://www.turismo.gov.ec/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=2381:laguna-de-culebrillas-contara-con-mirador-turistico&amp;catid=19:noticias-al-d&amp;Itemid=151" target="_blank">Ministerio de Turismo </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recorrecuador.com/ecuador/sierra/azuay/laguna-de-culebrillas-contara-con-mirador-turistico/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turismo en Cuenca creció un 21% en el primer semestre de 2010</title>
		<link>http://www.recorrecuador.com/ecuador/sierra/azuay/turismo-en-cuenca-crecio-un-21-en-el-primer-semestre-de-2010</link>
		<comments>http://www.recorrecuador.com/ecuador/sierra/azuay/turismo-en-cuenca-crecio-un-21-en-el-primer-semestre-de-2010#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 22:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vanessa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azuay]]></category>
		<category><![CDATA[Chordeleg]]></category>
		<category><![CDATA[Cuenca]]></category>
		<category><![CDATA[Girón]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Otras Cuidades Azuay]]></category>
		<category><![CDATA[Paute]]></category>
		<category><![CDATA[Sevilla de Oro]]></category>
		<category><![CDATA[Sierra]]></category>
		<category><![CDATA[Sí­gsig]]></category>
		<category><![CDATA[21% Primer Semestre]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo Cuenca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recorrecuador.com/?p=3101</guid>
		<description><![CDATA[El turismo en la ciudad de Cuenca, creció en un 21,72% durante el primer semestre del 2010 .El  ITUR indica que el flujo turístico  estuvo marcado con la llegada de 1.087 visitantes nacionales, siendo el mes de febrero el más concurrido con 343 visitas. La llegada de turistas extranjeros fue de 3.783 turistas, que sumados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El turismo en la ciudad de Cuenca, creció en un 21,72% durante el primer semestre del 2010 .El  ITUR indica que el flujo turístico  estuvo marcado con la llegada de 1.087 visitantes nacionales, siendo el mes de febrero el más concurrido con 343 visitas. La llegada de turistas extranjeros fue de 3.783 turistas, que sumados a la cifra nacional dan un total de 4.870 visitantes, mientras que, en las oficinas del aeropuerto “Mariscal La Mar”, el total de turistas nacionales fue de 329 visitantes y los extranjeros de 264, dando un total de 593 visitas. Relacionando el mismo periodo con el año anterior, en el cual 100 turistas nacionales y 3487  extranjeros visitaron Cuenca,  concediendo un total de 4.488,  observando un incremento de 955 turistas, que representan el 21,72 %, del flujo turístico registrado en los ITURES. Los Centros de Atención al Turista entre otras funciones tiene la responsabilidad de levantar un registro estadístico del visitante que llega a la ciudad.</p>
<p style="text-align: right;">Fuente: <a href="http://www.turismo.gov.ec/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=2366:turismo-en-cuenca-crecio-un-21-en-el-primer-semestre-de-2010&amp;catid=19:noticias-al-d&amp;Itemid=151" target="_blank">Ministerio de Turismo </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recorrecuador.com/ecuador/sierra/azuay/turismo-en-cuenca-crecio-un-21-en-el-primer-semestre-de-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuenca entre las 10 mejores ciudades para vivir</title>
		<link>http://www.recorrecuador.com/ecuador/sierra/azuay/cuenca-entre-las-10-mejores-ciudades-para-vivir</link>
		<comments>http://www.recorrecuador.com/ecuador/sierra/azuay/cuenca-entre-las-10-mejores-ciudades-para-vivir#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 21:55:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vanessa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azuay]]></category>
		<category><![CDATA[Chordeleg]]></category>
		<category><![CDATA[Cuenca]]></category>
		<category><![CDATA[Girón]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Otras Cuidades Azuay]]></category>
		<category><![CDATA[Paute]]></category>
		<category><![CDATA[Sevilla de Oro]]></category>
		<category><![CDATA[Sierra]]></category>
		<category><![CDATA[Sí­gsig]]></category>
		<category><![CDATA[10 Mejores cuidades]]></category>
		<category><![CDATA[Revista Lonel]]></category>
		<category><![CDATA[y Planet del Reino Unido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recorrecuador.com/?p=3099</guid>
		<description><![CDATA[Sólo de enero a junio del presente año, 1279 extranjeros, legalizaron su residencia temporal o definitiva, en la ciudad de Cuenca, según datos proporcionados por la Jefatura Provincial de Migración del Azuay, a través del Departamento de Censos y Movimiento Migratorio, de estos se estima que un 25% por ciento corresponden a la tercera edad, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Sólo de enero a junio del presente año, 1279 extranjeros, legalizaron su residencia temporal o definitiva, en la ciudad de Cuenca, según datos proporcionados por la Jefatura Provincial de Migración del Azuay, a través del Departamento de Censos y Movimiento Migratorio, de estos se estima que un 25% por ciento corresponden a la tercera edad, quienes han decidido por indefinido culminar su última etapa de vida en la ciudad de Cuenca luego de acogerse al derecho jubilar de sus países, mientras que el 75% adquiere la visa de estadía. Referencias internacionales como la hecha por la Revista Lonel y Planet de Reino Unido, ubica a Cuenca, a escala mundial, como una de las diez ciudades mejor aventajadas, no solo para la visita temporal sino para una residencia permanente y preferida por personas de la tercerea edad. La mayoría de los nuevos residentes afirman haberse contagiado de la peculiaridad de la gente cuencana, de su clima y del paisaje natural que le rodea. Dentro de esta búsqueda la ciudad de Cuenca está catalogada como  la mejor ciudad colonial de retiro para los jubilados.</p>
<p style="text-align: right;">Fuente: <a href="http://www.turismo.gov.ec/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=2368:cuenca-entre-las-10-mejores-ciudades-para-vivir-&amp;catid=19:noticias-al-d&amp;Itemid=151" target="_blank">Ministerio de Turismo </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recorrecuador.com/ecuador/sierra/azuay/cuenca-entre-las-10-mejores-ciudades-para-vivir/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proyectos de Turismo Productivos se promocionan en Gabinete Presidencial en Sigsig</title>
		<link>http://www.recorrecuador.com/ecuador/sierra/azuay/proyectos-de-turismo-productivos-se-promocionan-en-gabinete-presidencial-en-sigsig</link>
		<comments>http://www.recorrecuador.com/ecuador/sierra/azuay/proyectos-de-turismo-productivos-se-promocionan-en-gabinete-presidencial-en-sigsig#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 03:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vanessa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azuay]]></category>
		<category><![CDATA[Chordeleg]]></category>
		<category><![CDATA[Cuenca]]></category>
		<category><![CDATA[Girón]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Otras Cuidades Azuay]]></category>
		<category><![CDATA[Paute]]></category>
		<category><![CDATA[Sevilla de Oro]]></category>
		<category><![CDATA[Sierra]]></category>
		<category><![CDATA[Sí­gsig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recorrecuador.com/?p=2992</guid>
		<description><![CDATA[Los Programas de Turismo Productivo, emprendido por el Ministerio de Turismo a escala nacional, serán expuestos este viernes 14 y sábado 15 de mayo, en la Unidad de Producción del Colegio Técnico Sigsisg, en el marco del desarrollo del Gabinete Presidencial Itinerante a llevarse a cabo este fin de semana, desde el cantón Sigsig, provincia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Los Programas de Turismo Productivo, emprendido por el Ministerio de Turismo a escala nacional, serán expuestos este viernes 14 y sábado 15 de mayo, en la Unidad de Producción del Colegio Técnico Sigsisg, en el marco del desarrollo del Gabinete Presidencial Itinerante a llevarse a cabo este fin de semana, desde el cantón Sigsig, provincia del Azuay. se  organiza la Feria Artesanal, Gastronómica y Turística, que busca potencializar  los recursos turísticos de la zona, para motivar a los ecuatorianos y ecuatorianas a recorrer los encantos turísticos que tiene nuestro país,  así lo dio conocer Cristian Cobos, Director de la Regional Austro del Ministerio de Turismo. Igualmente, mencionó que promocionará el producto turístico “Tren Tambo Coyoctor” en donde esta Cartera de Estado jugó un  papel protagónico, en el desarrollo del turismo local.  Además, agregó que el espacio será oportuno para dar a conocer la realización de la Feria Nacional de Turismo Interno “FENATRUR AZOGUES 2010” a desarrollarse en la ciudad de Azogues, provincia del Cañar, en junio próximo.</p>
<p style="text-align: right;">Fuente: <a href="http://www.turismo.gov.ec/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=2111:lproyectos-de-turismo-productivos-se-promocionan-en-gabinete-presidencial-en-sigsig-&amp;catid=19:noticias-al-d&amp;Itemid=151" target="_blank">Ministerio de Turismo </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recorrecuador.com/ecuador/sierra/azuay/proyectos-de-turismo-productivos-se-promocionan-en-gabinete-presidencial-en-sigsig/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MINTUR firmó convenio de desarrollo turístico para el cantón Sigsig</title>
		<link>http://www.recorrecuador.com/ecuador/sierra/azuay/mintur-firmo-convenio-de-desarrollo-turistico-para-el-canton-sigsig</link>
		<comments>http://www.recorrecuador.com/ecuador/sierra/azuay/mintur-firmo-convenio-de-desarrollo-turistico-para-el-canton-sigsig#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 02:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vanessa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azuay]]></category>
		<category><![CDATA[Chordeleg]]></category>
		<category><![CDATA[Cuenca]]></category>
		<category><![CDATA[Girón]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Otras Cuidades Azuay]]></category>
		<category><![CDATA[Paute]]></category>
		<category><![CDATA[Sevilla de Oro]]></category>
		<category><![CDATA[Sierra]]></category>
		<category><![CDATA[Sí­gsig]]></category>
		<category><![CDATA[Canton Sigsig]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo TurÃ­sitico]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Municipio Sisig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recorrecuador.com/?p=2949</guid>
		<description><![CDATA[ Tras ratificar el compromiso de trabajo a favor del desarrollo turístico integral del cantón Sigsig, provincia del Azuay, el Ministerio de Turismo (MINTUR) y el Municipio del Sigsig, suscribieron un convenio de cooperación interinstitucional para la consecución de grandes proyectos durante el  2010. Este convenio contribuirá al mejoramiento de la gestión turística en Sigsig, a través [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"> Tras ratificar el compromiso de trabajo a favor del desarrollo turístico integral del cantón Sigsig, provincia del Azuay, el Ministerio de Turismo (MINTUR) y el Municipio del Sigsig, suscribieron un convenio de cooperación interinstitucional para la consecución de grandes proyectos durante el  2010. Este convenio contribuirá al mejoramiento de la gestión turística en Sigsig, a través de Señalización Turística en el Complejo Arqueológico de Chobshi, adecuación de un punto de información turística en la Terminal Terrestre, elaboración de material promocional y capacitación para el sector de servicios turísticos.</p>
<p style="text-align: right;">Fuente: <a href="http://www.turismo.gov.ec/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=2062:mintur-firmo-convenio-de-desarrollo-turistico-para-el-canton-sigsig&amp;catid=19:noticias-al-d&amp;Itemid=151 " target="_blank">Ministerio de Turismo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recorrecuador.com/ecuador/sierra/azuay/mintur-firmo-convenio-de-desarrollo-turistico-para-el-canton-sigsig/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guía de Hoteles y servicios beneficia al turista en Cuenca</title>
		<link>http://www.recorrecuador.com/ecuador/sierra/azuay/guia-de-hoteles-y-servicios-beneficia-al-turista-en-cuenca</link>
		<comments>http://www.recorrecuador.com/ecuador/sierra/azuay/guia-de-hoteles-y-servicios-beneficia-al-turista-en-cuenca#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 15:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vanessa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azuay]]></category>
		<category><![CDATA[Chordeleg]]></category>
		<category><![CDATA[Cuenca]]></category>
		<category><![CDATA[Girón]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Otras Cuidades Azuay]]></category>
		<category><![CDATA[Paute]]></category>
		<category><![CDATA[Sevilla de Oro]]></category>
		<category><![CDATA[Sierra]]></category>
		<category><![CDATA[Sí­gsig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recorrecuador.com/?p=2873</guid>
		<description><![CDATA[Un total de 20 mil ejemplares de la Guía de Hoteles y Servicios Turísticos del Ecuador, son distribuidos gratuitamente en los principales centros de información y operación turística del país, esta es una iniciativa local, impulsada por el Ministerio de Turismo, a través de la Dirección Regional Austro. La Guía contiene información turística actualizada sobre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Un total de 20 mil ejemplares de la Guía de Hoteles y Servicios Turísticos del Ecuador, son distribuidos gratuitamente en los principales centros de información y operación turística del país, esta es una iniciativa local, impulsada por el Ministerio de Turismo, a través de la Dirección Regional Austro. La Guía contiene información turística actualizada sobre empresas y servicios turísticos más destacados del país y particularmente del Austro ecuatoriano.  La revista promociona los servicios turísticos y cadenas hoteleras a nivel corporativo como De Camerom, Howard Johnson, Marriot, Mercure, entre otros, y agrega en su contenido valiosa información referida al estado del clima, modalidad de viaje, frecuencias de transportes, e información general del país.</p>
<p style="text-align: right;">Fuente:<a href="http://www.turismo.gov.ec/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=2054&amp;Itemid=59" target="_blank"> Ministerio de Turismo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recorrecuador.com/ecuador/sierra/azuay/guia-de-hoteles-y-servicios-beneficia-al-turista-en-cuenca/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuenca celebra sus 453 años de fundación</title>
		<link>http://www.recorrecuador.com/ecuador/sierra/azuay/cuenca-celebra-sus-453-anos-de-fundacion</link>
		<comments>http://www.recorrecuador.com/ecuador/sierra/azuay/cuenca-celebra-sus-453-anos-de-fundacion#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 02:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vanessa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azuay]]></category>
		<category><![CDATA[Chordeleg]]></category>
		<category><![CDATA[Cuenca]]></category>
		<category><![CDATA[Girón]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Otras Cuidades Azuay]]></category>
		<category><![CDATA[Paute]]></category>
		<category><![CDATA[Sevilla de Oro]]></category>
		<category><![CDATA[Sierra]]></category>
		<category><![CDATA[Sí­gsig]]></category>
		<category><![CDATA[453 Años]]></category>
		<category><![CDATA[FundaciÃ³n]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recorrecuador.com/?p=2850</guid>
		<description><![CDATA[Bajo un sol radiante, en un multicolor desfile los colegios de la capital azuaya rindieron un homenaje a la ciudad. El recorrido se inició en el parque de San Blas las 10:00 de hoy y se dieron cita cientos de espectadores que se apostaron en las aceras de la calle Bolívar (nueve cuadras) hasta la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bajo un sol radiante, en un multicolor desfile los colegios de la capital azuaya rindieron un homenaje a la ciudad. El recorrido se inició en el parque de San Blas las 10:00 de hoy y se dieron cita cientos de espectadores que se apostaron en las aceras de la calle Bolívar (nueve cuadras) hasta la calle Padre Aguirre.  La temática de este homenaje fue representar las costumbres y tradiciones de las 24 provincias de Ecuador.</p>
<p style="text-align: right;">Fuente: <a href="http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=345726&amp;id_seccion=10 " target="_blank">Diario El Hoy </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recorrecuador.com/ecuador/sierra/azuay/cuenca-celebra-sus-453-anos-de-fundacion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
