A
m
b
a
t
o
A
z
o
g
u
e
s

B
a
b
a
h
o
y
o

B
a
h
í
a
B
a
ñ
o
s
C
u
e
n
c
a
D
a
u
l
e
E
s
m
e
r
a
l
d
a
s
G
u
a
y
a
q
u
i
l
G
u
a
r
a
n
d
a
H
u
a
q
u
i
l
l
a
s
I
b
a
r
r
a
L
a
t
a
c
u
n
g
a
L
o
j
a
M
a
c
a
r
á
M
a
c
a
s
M
a
c
h
a
c
h
i
M
a
c
h
a
l
a
M
a
n
t
a
O
t
a
v
a
l
o
P
l
a
y
a
s
P
o
r
t
o
v
i
e
j
o
P
u
y
o
Q
u
e
v
e
d
o
Q
u
i
n
i
n
d
é
Q
u
i
t
o
R
i
o
b
a
m
b
a
R
u
m
i
c
h
a
c
a
S
a
l
i
n
a
s
S
t
o
D
o
m
i
n
g
o
T
e
n
a
T
u
l
c
á
n
Z
a
m
o
r
a
      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
     
  1 Ambato ---- 267 213 406 40 303 323 388 288 99 430 244 47 507 697 230 101 369 404 224 385 369 101 219 288 138 52 371 424 203 180 367 571
2 Azogues 267 ---- 236 493 267 36 244 630 199 250 252 511 316 240 432 219 368 200 409 491 310 407 328 341 530 405 215 628 349 445 407 624 304
3 Babahoyo 213 236 ---- 322 227 272 110 390 75 114 271 445 260 432 419 413 311 210 268 426 180 243 288 101 290 340 175 572 219 205 367 568 496
4 Bahía 406 493 322 ---- 446 530 248 392 280 381 533 455 365 695 382 642 313 471 120 435 364 86 513 219 292 340 464 584 308 207 586 580 759
5 Baños 40 267 227 446 ---- 299 335 428 274 113 426 284 87 507 697 190 141 369 444 254 385 409 61 259 328 178 52 411 424 243 141 407 514
6 Cuenca 303 37 272 530 299 ---- 280 666 235 286 216 547 352 204 396 231 404 164 445 527 347 444 360 377 566 441 251 674 386 481 439 670 268
7 Daule 323 244 110 248 335 280 ---- 424 45 188 289 479 313 455 449 479 346 228 157 459 131 155 396 135 325 373 280 617 170 239 475 613 519
8 Esmeraldas 388 630 390 392 428 666 424 ---- 465 489 661 426 345 822 809 622 291 600 442 406 556 407 489 289 100 320 440 530 602 185 497 526 896
9 Guayaquil 288 199 75 280 274 235 45 465 ---- 189 244 532 335 405 392 418 386 191 193 512 97 190 339 176 365 415 226 659 136 280 428 655 481
10 Guaranda 99 250 114 381 113 286 188 489 189 ---- 385 343 146 503 533 303 200 324 402 323 301 367 174 215 404 237 61 470 340 319 225 466 558
11 Huaquillas 430 252 271 533 426 216 289 661 244 385 ---- 674 477 235 196 447 535 77 449 644 350 447 491 372 561 568 378 801 389 476 570 797 299
12 Ibarra 244 511 445 455 284 547 479 426 532 343 674 ---- 197 751 941 474 143 613 505 20 632 470 345 341 322 106 296 127 658 237 262 123 815
13 Latacunga 47 316 260 365 87 352 313 345 335 146 477 197 ---- 554 744 277 54 416 355 173 432 320 148 172 245 91 99 324 471 160 227 320 618
14 Loja 507 240 432 695 507 204 455 822 405 503 235 751 554 ---- 190 388 608 238 611 731 512 609 517 533 722 645 455 878 551 637 596 874 64
15 Macará 697 432 419 682 697 396 449 809 392 533 196 941 744

190

---- 578 798 225 598 921 499 596 707 520 709 825 645 1068 538 624 786 1064 254
16 Macas 230 219 413 642 190 231 479 622 418 303 447 474 277 388 578 ---- 331 395 628 454 529 626 129 449 522 368 242 601 568 437 208 597 324
17 Machachi 101 368 331 313 141 404 346 291 386 200 535 143 54 608 798 331 ---- 470 363 123 480 328 202 210 191 37 151 270 519 106 208 264 672
18 Machala 369 200 210 471 369 164 228 600 191 324 77 613 416 238 225 395 470 ---- 387 593 288 385 430 311 500 507 317 740 327 415 509 736 302
19 Manta 404 409 268 120 444 445 157 442 193 402 449 505 355 611 598 628 363 387 ---- 485 280 35 505 178 342 390 456 634 225 257 584 630 675
20 Otavalo 224 491 426 435 254 527 459 406 512 323 644 20 173 731 921 454 123 593 485 ---- 612 450 325 321 302 86 276 147 638 217 242 143 795
21 Playas 385 310 180 364 385 347

131

556 97 301 350 632 432 512 499 529 480 288 280 612 ---- 278 446 267 456 517 330 761 106 371 525 575 576
22 Portoviejo 369 407 243 86 409 444 155 407 190 367 447 470 320 609 596 626 328 385 35 450 278 ---- 470 143 307 355 427 599 222 229 549 595 673
23 Puyo 101 328 288 513 61 360 396 489 339 174 491 345 148 517 707 129 202 430 505 325 446 470 ---- 320 389 239 113 472 485 304 79 468 453
24 Quevedo 219 341 101 219 259 377 135 289 176 215 372 341 172 533 520 449 210 311 178 321 267 143 320 ---- 189 239 271 468 306 104 399 464 597
25 Quinindé 288 530 290 292 328 566 325 100 365 404 561 322 245 722 709 522 191 500 342 302 456 307 389 189 ---- 220 340 449 495 85 397 445 796
26 Quito 138 405 340 340 178 441 373 320 415 237 568 106 91 645 825 368 37 507 390 86 517 355 239 239 220 ---- 188 233 543 135 186 229 709
27 Riobamba 52 215 175 464 52 251 280 440 226 61 378 296 99 455 645 242 151 317 456 276 330 427 113 271 340 188 ---- 423 369 255 192 419 519
28 Rumichaca 371 628 572 584 411 674 617 530 659 470 801 127 324 878 1068 601 270 740 634 147 761 599 472 468 449 233 423 ---- 787 364 389 4 942
29 Salinas 424 341 219 308 424 386 170 602 136 340 389 658 471 551 538 568 519 327 225 638 106 222 485 306 495 543 369 787 ---- 410 564 783 615
30 Sto. Domingo 203 445 205 207 243 481 239 185 280 319 476 237 160 637 624 473 106 415 257 217 371 229 304 104 85 135 255 364 410 ---- 312 360 711
31 Tena 180 407 367 586 141 439 475 497 428 255 570 262 227 596 786 208 208 509 584 242 525 549 79 399 397 186 192 389 564 312 ---- 385 532
32 Tulcán 367 624 568 580 407 670 613 526 655 466 797 123 320 874 1064 597 264 736 630 143 757 595 468 464 445 229 419 4 783 360 385 ---- 938
33 Zamora 575 304 496 759 514 268 519 896 481 558 299 815 618 64 254 324 672 302 675 795 576 673 453 597 796 709 519 942 615 711 532 938 ----