<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RecorrEcuador</title>
	<atom:link href="http://www.recorrecuador.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.recorrecuador.com</link>
	<description>El Mayor Portal turístico del Paí­s</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 23:18:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>“Une entreprise comme il faut” (Una fábrica decente),</title>
		<link>http://www.recorrecuador.com/agenda/%e2%80%9cune-entreprise-comme-il-faut%e2%80%9d-una-fabrica-decente</link>
		<comments>http://www.recorrecuador.com/agenda/%e2%80%9cune-entreprise-comme-il-faut%e2%80%9d-una-fabrica-decente#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 23:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vanessa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recorrecuador.com/?p=3119</guid>
		<description><![CDATA[Martes 27 de julio, 20h00 &#8211; Entrada libre
Auditorio de la AF Principal (Hurtado 436 y José Mascote)
En agosto: ciclo “Vivir juntos”
3 de agosto: Zim and Co, ficción de Pierre Jolivet, 2005, 86’
10 de agosto: Vecinos, Vecinas, ficción de Malik Chibane, 2005, 86’
17 de agosto: Wesh Whe ¿Qué pasa?, ficción de Rabah Ameur-Zaïmèche, 2002, 87’
24 de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Martes 27 de julio, 20h00 &#8211; Entrada libre<br />
Auditorio de la AF Principal (Hurtado 436 y José Mascote)</p>
<p>En agosto: ciclo “Vivir juntos”<br />
3 de agosto: Zim and Co, ficción de Pierre Jolivet, 2005, 86’<br />
10 de agosto: Vecinos, Vecinas, ficción de Malik Chibane, 2005, 86’<br />
17 de agosto: Wesh Whe ¿Qué pasa?, ficción de Rabah Ameur-Zaïmèche, 2002, 87’<br />
24 de agosto: La esquiva, ficción de Abdellatif Kechiche, 2004, 117’<br />
31 de agosto: Bled number-one, ficción de Rabah Ameur-Zaïmèche, 2007, 100’</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recorrecuador.com/agenda/%e2%80%9cune-entreprise-comme-il-faut%e2%80%9d-una-fabrica-decente/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laguna de Culebrillas contará con Mirador Turístico</title>
		<link>http://www.recorrecuador.com/ecuador/sierra/azuay/laguna-de-culebrillas-contara-con-mirador-turistico</link>
		<comments>http://www.recorrecuador.com/ecuador/sierra/azuay/laguna-de-culebrillas-contara-con-mirador-turistico#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 23:13:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vanessa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azuay]]></category>
		<category><![CDATA[Chordeleg]]></category>
		<category><![CDATA[Cuenca]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[GirÃ³n]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Otras Cuidades Azuay]]></category>
		<category><![CDATA[Paute]]></category>
		<category><![CDATA[Sevilla de Oro]]></category>
		<category><![CDATA[Sierra]]></category>
		<category><![CDATA[SÃ­gsig]]></category>
		<category><![CDATA[Laguna Culebrillas]]></category>
		<category><![CDATA[Mirador Turistico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recorrecuador.com/?p=3117</guid>
		<description><![CDATA[Con el propósito de analizar la posibilidad de implementar un mirador o refugio turístico que brinde facilidades al visitante en la zona, una comisión técnica del Ministerio de Turismo, realizó la semana pasada, un recorrido por los vestigios arqueológicos de Culebrillas y Paredones, ubicados en la provincia austral del Cañar. Esta obra turística, representa para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Con el propósito de analizar la posibilidad de implementar un mirador o refugio turístico que brinde facilidades al visitante en la zona, una comisión técnica del Ministerio de Turismo, realizó la semana pasada, un recorrido por los vestigios arqueológicos de Culebrillas y Paredones, ubicados en la provincia austral del Cañar. Esta obra turística, representa para las comunidades una oportunidad de inclusión, equidad y reducción de la pobreza, potencializando las posibilidades socio-económicas de la zona. El MINTUR destino de $30.000 dólares, para la consecución de este importante mirador turístico.</p>
<p style="text-align: right;">Fuente: <a href="http://www.turismo.gov.ec/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=2381:laguna-de-culebrillas-contara-con-mirador-turistico&amp;catid=19:noticias-al-d&amp;Itemid=151" target="_blank">Ministerio de Turismo </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recorrecuador.com/ecuador/sierra/azuay/laguna-de-culebrillas-contara-con-mirador-turistico/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guayaquil celebró 475 años de fundación con varios desfiles</title>
		<link>http://www.recorrecuador.com/ecuador/costa/guayas/guayaquil/guayaquil-celebro-475-anos-de-fundacion-con-varios-desfiles</link>
		<comments>http://www.recorrecuador.com/ecuador/costa/guayas/guayaquil/guayaquil-celebro-475-anos-de-fundacion-con-varios-desfiles#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 23:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vanessa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Costa]]></category>
		<category><![CDATA[DurÃ¡n]]></category>
		<category><![CDATA[Guayaquil]]></category>
		<category><![CDATA[Guayas]]></category>
		<category><![CDATA[Milagro]]></category>
		<category><![CDATA[Nobol]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Otras Ciudades Guayas]]></category>
		<category><![CDATA[Playas]]></category>
		<category><![CDATA[Yaguachi]]></category>
		<category><![CDATA[Fundacion 475 años]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recorrecuador.com/?p=3114</guid>
		<description><![CDATA[ Con desfiles y varias actividades públicas, en un ambiente de alegría, música y colorido, hoy, Guayaquil celebró sus fiestas por sus 475 años de fundación española. Miles de ciudadanos y turistas nacionales y extranjeros disfrutaron de una extensa programación. El desfile, denominado esta vez Guayaquil corazón y fuerza de la patria, albergó cuatro etapas cumplidas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"> Con desfiles y varias actividades públicas, en un ambiente de alegría, música y colorido, hoy, Guayaquil celebró sus fiestas por sus 475 años de fundación española. Miles de ciudadanos y turistas nacionales y extranjeros disfrutaron de una extensa programación. El desfile, denominado esta vez Guayaquil corazón y fuerza de la patria, albergó cuatro etapas cumplidas en distintos sectores de la urbe y tuvo un desarrollo de 10 horas.</p>
<p style="text-align: right;">Fuente: <a href="http://www.elcomercio.com/2010-07-25/Noticias/Pais/Noticias-Secundarias/Guayaquil_fiestas.aspx" target="_blank">Diario El Comercio </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recorrecuador.com/ecuador/costa/guayas/guayaquil/guayaquil-celebro-475-anos-de-fundacion-con-varios-desfiles/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vitrina Turística fomenta integración Binacional</title>
		<link>http://www.recorrecuador.com/ecuador/vitrina-turistica-fomenta-integracion-binacional</link>
		<comments>http://www.recorrecuador.com/ecuador/vitrina-turistica-fomenta-integracion-binacional#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 19:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vanessa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Integracion Binacional]]></category>
		<category><![CDATA[PerÃº]]></category>
		<category><![CDATA[Vitrina Turistica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recorrecuador.com/?p=3110</guid>
		<description><![CDATA[ Con el lema “Disfrutando Nuestras Costumbres y Tradiciones”, se inauguró ayer, en la Plaza de San Sebastián de la ciudad de Loja, la Vitrina Binacional con el propósito de fomentar la integración entre Ecuador y Perú. En la Vitrina, participó el Ministerio de Turismo del Ecuador a través de un stand, que abre una oportunidad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"> Con el lema “Disfrutando Nuestras Costumbres y Tradiciones”, se inauguró ayer, en la Plaza de San Sebastián de la ciudad de Loja, la Vitrina Binacional con el propósito de fomentar la integración entre Ecuador y Perú. En la Vitrina, participó el Ministerio de Turismo del Ecuador a través de un stand, que abre una oportunidad para consolidar a la región sur del país dentro de la oferta turística binacional, destacando artesanías, platos típicos y alternativas de destinos turísticos. Este evento permitió un espació para las manifestaciones culturales de Ecuador y Perú, representadas en bailes y danzas que fueron admiradas por los visitantes. La Vitrina Binacional fortalece  la hermandad y solidaridad entre ecuatorianos y peruanos, de igual forma fomenta el turismo entre estos dos países, requisito fundamental para el desarrollo sostenible de la actividad turística.  Hoy y mañana la actividad será en Zamora, en el Parque Lineal.</p>
<p style="text-align: right;">Fuente:<a href="http://www.turismo.gov.ec/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=2380:vitrina-turistica-fomenta-integracion-binacional&amp;catid=19:noticias-al-d&amp;Itemid=151" target="_blank"> Ministerio de Turismo </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recorrecuador.com/ecuador/vitrina-turistica-fomenta-integracion-binacional/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El MINTUR destinará cinco millones a promoción turística</title>
		<link>http://www.recorrecuador.com/ecuador/el-mintur-destinara-cinco-millones-a-promocion-turistica</link>
		<comments>http://www.recorrecuador.com/ecuador/el-mintur-destinara-cinco-millones-a-promocion-turistica#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 19:37:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vanessa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Minitur]]></category>
		<category><![CDATA[Promocion 5 millones]]></category>
		<category><![CDATA[Promoción Turística]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recorrecuador.com/?p=3108</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los objetivos principales del Ministerio de Turismo es proyectar al Ecuador como un destino turístico con mega-concentración única de productos multi–experiencia en mundos diversos en el contexto mundial, por lo cual destinará en este segundo semestre cinco millones de dólares. “Bus Turístico”, “Tiendas Ecuador” y “Programa Turístico en TV”, novedosas iniciativas que reforzarán [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Uno de los objetivos principales del Ministerio de Turismo es proyectar al Ecuador como un destino turístico con mega-concentración única de productos multi–experiencia en mundos diversos en el contexto mundial, por lo cual destinará en este segundo semestre cinco millones de dólares. “Bus Turístico”, “Tiendas Ecuador” y “Programa Turístico en TV”, novedosas iniciativas que reforzarán el brand awareness (recordatorio) entre los potenciales consumidores de los mercados nacional e internacional claves.  Estos proyectos se articulan en los programas de prensa turística, soporte, trade turístico, turista y sensibilización del Plan Operativo del Plan Integral de Marketing de Ecuador, PIMTE 2010-2014.</p>
<p style="text-align: right;">Fuente: <a href="http://www.turismo.gov.ec/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=2379:el-mintur-destinara-cinco-millones-a-promocion-turistica&amp;catid=19:noticias-al-d&amp;Itemid=151 " target="_blank">Ministerio de Turismo </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recorrecuador.com/ecuador/el-mintur-destinara-cinco-millones-a-promocion-turistica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alejandra Ordóñez Muñoz asume la Subsecretaria de Gestión Turística</title>
		<link>http://www.recorrecuador.com/ecuador/alejandra-ordonez-munoz-asume-la-subsecretaria-de-gestion-turistica</link>
		<comments>http://www.recorrecuador.com/ecuador/alejandra-ordonez-munoz-asume-la-subsecretaria-de-gestion-turistica#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 23:32:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vanessa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recorrecuador.com/?p=3106</guid>
		<description><![CDATA[Con el deseo de proponer acciones para incrementar la calidad en la oferta turística, Alejandra Ordóñez Muñoz asumió la Subsecretaria de Gestión Turística, consolidando así el nuevo equipo de trabajo de la Cartera de Turismo. Tras asumir esta responsabilidad, la nueva Subsecretaria reiteró que su labor la desarrollará mediante equipos de trabajo, destacando la planificación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Con el deseo de proponer acciones para incrementar la calidad en la oferta turística, Alejandra Ordóñez Muñoz asumió la Subsecretaria de Gestión Turística, consolidando así el nuevo equipo de trabajo de la Cartera de Turismo. Tras asumir esta responsabilidad, la nueva Subsecretaria reiteró que su labor la desarrollará mediante equipos de trabajo, destacando la planificación y la gestión pública. “Espero contar con todos ustedes en este gran reto”, expresó.</p>
<p style="text-align: right;">Fuente: <a href="http://www.turismo.gov.ec/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=2369:alejandra-ordonez-munoz-asume-la-subsecretaria-de-gestion-turistica&amp;catid=19:noticias-al-d&amp;Itemid=151" target="_blank">Ministerio de Turismo </a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recorrecuador.com/ecuador/alejandra-ordonez-munoz-asume-la-subsecretaria-de-gestion-turistica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Caminantes por la Vida” visitan el Parque Turístico Nueva Loja</title>
		<link>http://www.recorrecuador.com/noticias/%e2%80%9ccaminantes-por-la-vida%e2%80%9d-visitan-el-parque-turistico-nueva-loja</link>
		<comments>http://www.recorrecuador.com/noticias/%e2%80%9ccaminantes-por-la-vida%e2%80%9d-visitan-el-parque-turistico-nueva-loja#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 22:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vanessa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amazoní­a]]></category>
		<category><![CDATA[Cascales]]></category>
		<category><![CDATA[Cuyabeno]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva Loja]]></category>
		<category><![CDATA[Putumayo]]></category>
		<category><![CDATA[SucumbÃ­os]]></category>
		<category><![CDATA[Camiantes por la Vida]]></category>
		<category><![CDATA[Parque Turistico Nueva Loja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recorrecuador.com/?p=3103</guid>
		<description><![CDATA[Bajo el lema &#8220;Caminata por la Vida&#8221;, alrededor de cien personas, entre hombre y mujeres realizaron durante seis días  una marcha, desde Quito hacia Nueva Loja, para generar conciencia sobre la necesidad de  proteger el ecosistema del Mundo Amazonía. Como parte del evento, los caminantes visitaron los terrenos donde el Ministerio de Turismo está construyendo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Bajo el lema &#8220;Caminata por la Vida&#8221;, alrededor de cien personas, entre hombre y mujeres realizaron durante seis días  una marcha, desde Quito hacia Nueva Loja, para generar conciencia sobre la necesidad de  proteger el ecosistema del Mundo Amazonía. Como parte del evento, los caminantes visitaron los terrenos donde el Ministerio de Turismo está construyendo el Parque Turístico Temático Nueva Loja, magnifica obra de la conservación. Con emoción transitaron en medio del bosque apreciando la naturaleza y la exuberante fauna de este nicho ecológico ubicado en medio de la ciudad. Cabe recordar que el MINTUR, emprendió los trabajos de construcción, correspondiente a la primera fase, del Parque Turístico Temático Nueva Loja, con una  inversión de 150 mil dólares. Esta construcción busca el desarrollo de la ciudad de Nueva Loja y del mejoramiento  de la calidad de vida de sus pobladores.</p>
<p style="text-align: right;">Fuente:<a href="http://www.turismo.gov.ec/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=2367:caminantes-por-la-vida-visitan-el-parque-turistico-nueva-loja&amp;catid=19:noticias-al-d&amp;Itemid=151" target="_blank"> Ministerio de Turismo </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recorrecuador.com/noticias/%e2%80%9ccaminantes-por-la-vida%e2%80%9d-visitan-el-parque-turistico-nueva-loja/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turismo en Cuenca creció un 21% en el primer semestre de 2010</title>
		<link>http://www.recorrecuador.com/ecuador/sierra/azuay/turismo-en-cuenca-crecio-un-21-en-el-primer-semestre-de-2010</link>
		<comments>http://www.recorrecuador.com/ecuador/sierra/azuay/turismo-en-cuenca-crecio-un-21-en-el-primer-semestre-de-2010#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 22:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vanessa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azuay]]></category>
		<category><![CDATA[Chordeleg]]></category>
		<category><![CDATA[Cuenca]]></category>
		<category><![CDATA[GirÃ³n]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Otras Cuidades Azuay]]></category>
		<category><![CDATA[Paute]]></category>
		<category><![CDATA[Sevilla de Oro]]></category>
		<category><![CDATA[Sierra]]></category>
		<category><![CDATA[SÃ­gsig]]></category>
		<category><![CDATA[21% Primer Semestre]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo Cuenca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recorrecuador.com/?p=3101</guid>
		<description><![CDATA[El turismo en la ciudad de Cuenca, creció en un 21,72% durante el primer semestre del 2010 .El  ITUR indica que el flujo turístico  estuvo marcado con la llegada de 1.087 visitantes nacionales, siendo el mes de febrero el más concurrido con 343 visitas. La llegada de turistas extranjeros fue de 3.783 turistas, que sumados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El turismo en la ciudad de Cuenca, creció en un 21,72% durante el primer semestre del 2010 .El  ITUR indica que el flujo turístico  estuvo marcado con la llegada de 1.087 visitantes nacionales, siendo el mes de febrero el más concurrido con 343 visitas. La llegada de turistas extranjeros fue de 3.783 turistas, que sumados a la cifra nacional dan un total de 4.870 visitantes, mientras que, en las oficinas del aeropuerto “Mariscal La Mar”, el total de turistas nacionales fue de 329 visitantes y los extranjeros de 264, dando un total de 593 visitas. Relacionando el mismo periodo con el año anterior, en el cual 100 turistas nacionales y 3487  extranjeros visitaron Cuenca,  concediendo un total de 4.488,  observando un incremento de 955 turistas, que representan el 21,72 %, del flujo turístico registrado en los ITURES. Los Centros de Atención al Turista entre otras funciones tiene la responsabilidad de levantar un registro estadístico del visitante que llega a la ciudad.</p>
<p style="text-align: right;">Fuente: <a href="http://www.turismo.gov.ec/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=2366:turismo-en-cuenca-crecio-un-21-en-el-primer-semestre-de-2010&amp;catid=19:noticias-al-d&amp;Itemid=151" target="_blank">Ministerio de Turismo </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recorrecuador.com/ecuador/sierra/azuay/turismo-en-cuenca-crecio-un-21-en-el-primer-semestre-de-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuenca entre las 10 mejores ciudades para vivir</title>
		<link>http://www.recorrecuador.com/ecuador/sierra/azuay/cuenca-entre-las-10-mejores-ciudades-para-vivir</link>
		<comments>http://www.recorrecuador.com/ecuador/sierra/azuay/cuenca-entre-las-10-mejores-ciudades-para-vivir#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 21:55:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vanessa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azuay]]></category>
		<category><![CDATA[Chordeleg]]></category>
		<category><![CDATA[Cuenca]]></category>
		<category><![CDATA[GirÃ³n]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Otras Cuidades Azuay]]></category>
		<category><![CDATA[Paute]]></category>
		<category><![CDATA[Sevilla de Oro]]></category>
		<category><![CDATA[Sierra]]></category>
		<category><![CDATA[SÃ­gsig]]></category>
		<category><![CDATA[10 Mejores cuidades]]></category>
		<category><![CDATA[Revista Lonel]]></category>
		<category><![CDATA[y Planet del Reino Unido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recorrecuador.com/?p=3099</guid>
		<description><![CDATA[Sólo de enero a junio del presente año, 1279 extranjeros, legalizaron su residencia temporal o definitiva, en la ciudad de Cuenca, según datos proporcionados por la Jefatura Provincial de Migración del Azuay, a través del Departamento de Censos y Movimiento Migratorio, de estos se estima que un 25% por ciento corresponden a la tercera edad, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Sólo de enero a junio del presente año, 1279 extranjeros, legalizaron su residencia temporal o definitiva, en la ciudad de Cuenca, según datos proporcionados por la Jefatura Provincial de Migración del Azuay, a través del Departamento de Censos y Movimiento Migratorio, de estos se estima que un 25% por ciento corresponden a la tercera edad, quienes han decidido por indefinido culminar su última etapa de vida en la ciudad de Cuenca luego de acogerse al derecho jubilar de sus países, mientras que el 75% adquiere la visa de estadía. Referencias internacionales como la hecha por la Revista Lonel y Planet de Reino Unido, ubica a Cuenca, a escala mundial, como una de las diez ciudades mejor aventajadas, no solo para la visita temporal sino para una residencia permanente y preferida por personas de la tercerea edad. La mayoría de los nuevos residentes afirman haberse contagiado de la peculiaridad de la gente cuencana, de su clima y del paisaje natural que le rodea. Dentro de esta búsqueda la ciudad de Cuenca está catalogada como  la mejor ciudad colonial de retiro para los jubilados.</p>
<p style="text-align: right;">Fuente: <a href="http://www.turismo.gov.ec/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=2368:cuenca-entre-las-10-mejores-ciudades-para-vivir-&amp;catid=19:noticias-al-d&amp;Itemid=151" target="_blank">Ministerio de Turismo </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recorrecuador.com/ecuador/sierra/azuay/cuenca-entre-las-10-mejores-ciudades-para-vivir/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El MINTUR difunde información sobre Áreas Protegidas del Ecuador</title>
		<link>http://www.recorrecuador.com/ecuador/el-mintur-difunde-informacion-sobre-areas-protegidas-del-ecuador</link>
		<comments>http://www.recorrecuador.com/ecuador/el-mintur-difunde-informacion-sobre-areas-protegidas-del-ecuador#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 21:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vanessa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Informacion Aereas Protegidas del Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Minutur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recorrecuador.com/?p=3097</guid>
		<description><![CDATA[Para impulsar al desarrollo y facilitación turística de áreas naturales y alcanzar las metas previstas en la Estrategia de Mercadeo del Patrimonio de Áreas Protegidas, el Ministerio de Turismo (MINTUR), difunde un Folleto Especializado, impreso en español e inglés, que aglutina información sobre las Áreas Protegidas del Ecuador, que fue avalada por el Ministerio del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Para impulsar al desarrollo y facilitación turística de áreas naturales y alcanzar las metas previstas en la Estrategia de Mercadeo del Patrimonio de Áreas Protegidas, el Ministerio de Turismo (MINTUR), difunde un Folleto Especializado, impreso en español e inglés, que aglutina información sobre las Áreas Protegidas del Ecuador, que fue avalada por el Ministerio del Ambiente del Ecuador, a través de la Dirección Nacional de Biodiversidad. La mencionada estrategia fue aprobada por la Subsecretaria de Mercadeo de este Ministerio y sus insumos fueron incluidos en el  Plan de Marketing 2010 &#8211; 2014, que actualmente prevé<em><strong> </strong></em>la elaboración de material promocional de las Áreas Protegidas y, específicamente, de un Folleto Especializado, que ponga énfasis en aquellas áreas protegidas del Estado, que reciben la mayor cantidad de visitas. Se busca posicionar el Patrimonio de Áreas Naturales del Estado &#8211; PANE y sus áreas de influencia como la mejor opción para realizar turismo sostenible.</p>
<p style="text-align: right;">Fuente: <a href="http://www.turismo.gov.ec/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=2364:el-mintur-difunde-informacion-sobre-areas-protegidas-del-ecuador&amp;catid=19:noticias-al-d&amp;Itemid=151" target="_blank">Ministerio de Turismo </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recorrecuador.com/ecuador/el-mintur-difunde-informacion-sobre-areas-protegidas-del-ecuador/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
